
Bank Sampah Induk Dhuawar Sejahtera
Pusat pengelolaan dan digitalisasi sampah terintegrasi di Kabupaten Kulon Progo. Mengubah sampah menjadi berkah melalui program eduwisata, pertanian organik, peternakan lele & maggot, serta kerajinan daur ulang kreatif bernilai ekonomi.
30 Unit BSU Binaan
Tersebar aktif di berbagai wilayah Kulon Progo
Aplikasi TABANAS
Digitalisasi tabungan sampah berstandar SNI-PN
Juara BASIC Astra
Prestasi inovasi lingkungan tingkat DIY & Nasional
1.085+ Kg Organik
Sirkular maggot & pupuk organik kasgot
Sistem Data Terintegrasi
Informasi & Data Pengelolaan BSI
Akses data transaksi, infografis bulanan, dan capaian kelolaan sampah BSI Dhuawar Sejahtera.
Perjalanan Lembaga
Sejarah Pendirian & Filosofi
Tonggak awal inisiasi pengelolaan sampah mandiri masyarakat di Padukuhan Kroco.
Inisiasi Awal
Awal Mula (2016)
Berdiri atas inisiatif Sugiyanto pada pertemuan RT 21 Padukuhan Kroco tanggal 20 Agustus 2016. Dari pertemuan tersebut terbentuk 4 Dasa Wisma, di mana Dasa Wisma 3 mengusulkan pengelolaan sampah mandiri dan Dasa Wisma 1 mengusulkan pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT).
Kearifan Lokal
Filosofi Nama "Dhuawar"
Nama "Dhuawar" berakar dari sejarah perempatan RT 21 Padukuhan Kroco, di mana dahulu terdapat pohon Randu dan pohon Awar-awar yang tumbuh besar berdampingan sebagai tetenger (penanda sejarah tempat) keguyuban warga.
Setelah pengurus pertama terbentuk, bank sampah sempat vakum hampir 1 tahun karena keterbatasan ilmu tata kelola. Titik balik kebangkitan dimulai saat pengurus melakukan studi tiru ke Bank Sampah Masdarleng di Umbulharjo, Yogyakarta, serta membangun jaringan kemitraan berkelanjutan bersama pengepul UD Margo Rosok.
Payung Hukum & Kredibilitas
Legalitas Resmi Kelembagaan
Daftar keputusan penetapan kelembagaan resmi dari tingkat Kalurahan hingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten.
01
25 Agustus 2025 • Kalurahan Sendangsari
SK Lurah Sendangsari No. (25 Agustus 2025)
Pembentukan Bank Sampah Induk Dhuawar Sejahtera Padukuhan Kroco Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo.
02
3 Februari 2025 • Kalurahan Sendangsari
SK Lurah Sendangsari No. 23 (3 Februari 2025)
Perubahan Struktur Pengurus Bank Sampah Induk Dhuawar Sejahtera Padukuhan Kroco Kalurahan Sendangsari Periode 2025–2030.
03
30 Mei 2018 • Dinas Lingkungan Hidup
SK Kepala DLH Kulon Progo No. 660/568
Penetapan Bank Sampah Dhuawar Sejahtera Padukuhan Kroco Desa Sendangsari sebagai Bank Sampah Induk Kabupaten Kulon Progo.
04
2 Mei 2025 • Dinas Lingkungan Hidup
SK Kepala DLH Kulon Progo No. 189/A/2025
Pembaruan Penetapan Bank Sampah Induk Dhuawar Sejahtera sebagai Bank Sampah Induk Tingkat Kabupaten Kulon Progo.
Tata Kelola Organisasi
Struktur Kepengurusan
Bagan hierarki tim pengelola operasional Bank Sampah Induk Dhuawar Sejahtera. Klik bagan di bawah untuk memperbesar.
Klik untuk Memperbesar Bagan

Aktivitas & Inisiatif
Program & Inovasi Sirkular
Pilar kegiatan digitalisasi, integrasi organik sirkular, dan daur ulang kreatif masyarakat.
Digitalisasi (Aplikasi TABANAS)
Nasabah mendapatkan SNI-PN (Satu Nomor Identitas-Persampahan Nasional) melalui aplikasi buku tabungan digital TABANAS (Android & iOS). Mentransformasi pencatatan manual menjadi sistem digital yang efisien, transparan, dan realtime.
- Pencatatan setoran & timbangan terhubung sistem digital
- Mutasi saldo tabungan transparan dapat dicek nasabah
- Integrasi data rekapitulasi sampah tingkat kabupaten
Buku Tabungan Digital BSI Dhuawar Sejahtera
Status Sistem
Aktif & Online
Cakupan Pengguna
30 BSU Binaan
Integrasi Bank Sampah & Peternakan
Sampah organik dapur warga diintegrasikan dengan pertanian, perikanan, dan peternakan melalui lumbung organik. Fresh maggot BSF digunakan untuk pakan unggas petelur dan ikan, sedangkan kasgot (bekas maggot) dijadikan pupuk organik tanaman pekarangan.
- Reduksi sampah organik dapur hingga level rumah tangga
- Penyediaan pakan protein tinggi maggot untuk ternak & lele
- Nasabah dapat membeli telur dengan tabungan sampah
Capaian Kelolaan Sampah Organik
Tahun 2024
402,9 Kg
Tahun 2025
1.085,22 Kg
Kegiatan integrasi lumbung organik & penimbangan bersama warga Kroco
Produk Daur Ulang Bernilai Tambah
Sampah anorganik bernilai rendah diolah menjadi aneka produk kerajinan bernilai jual oleh kelompok kreatif ibu-ibu warga SIKASPUK:
- Plastik kresek bekas diolah menjadi dompet dan tas belanja ramah lingkungan
- Tutup botol air mineral dikreasikan menjadi gantungan kunci & souvenir khas
- Galon air mineral bekas dimanfaatkan sebagai media budidaya ikan lele keluarga
Edukasi daur ulang praktis bagi pengunjung eduwisata dan kelompok binaan.
Apresiasi & Rekognisi
Prestasi & Penghargaan
Pencapaian atas dedikasi dan inovasi pengelolaan persampahan tingkat nasional.
Tingkat Nasional • Tahun 2023
Juara 3 Bank Sampah Induk Binaan
Bank Sampah Innovation Competition (BASIC) 2023
Penyelenggara:
PT Astra International Tbk
BSI Dhuawar Sejahtera berhasil meraih penghargaan sebagai Juara 3 Tingkat Nasional dalam ajang Bank Sampah Innovation Competition (BASIC) 2023 untuk kategori Bank Sampah Induk Binaan yang diselenggarakan oleh PT Astra International Tbk.
Kategori Ajang
Bank Sampah Induk Binaan
Peringkat Akhir
Juara 3 Nasional
Status Verifikasi
Tersertifikasi Resmi Astra
Jaringan Wilayah
Daftar BSI & BSU Binaan Kulon Progo
Daftar unit Bank Sampah Induk (BSI) dan Bank Sampah Unit (BSU) binaan se-Kabupaten Kulon Progo.
Menampilkan 30 dari 30 Unit BSU
Geser tabel ke samping untuk melihat Direktur & Alamat lengkap
| No | Nama Bank Sampah | Nama Direktur | Alamat / Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | BSI Dhuawar Sejahtera | Febriyanti | Kroco Sendangsari Pengasih KP |
| 2 | BSU Mawar Asri 1 | Wahyuni Sri Martini | Gegunung Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 3 | BSU Mawar Asri 2 | Dyah Woro Wikanti | Gegunung Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 4 | BSU Pusaka | Sukamdi | Girinyono Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 5 | BSU Gemilang | Suwami | Girinyono Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 6 | BSU Resik Migunani | Susanti | Secang Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 7 | BSU Mekar Asri | Idha Kristanti Sakti | Klegen Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 8 | BSU Ngudi Lestari | Seniyem | Pereng Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 9 | BSU Ngudi Rejeki 1 | Sumbul Sri Winarni | Mrunggi Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 10 | BSU Ngudi Rejeki 2 | Tri Patminah | Mrunggi Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 11 | BSU Mahanani | Sriyatun | Girinyono Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 12 | BSU Klegen Berseri | Sukijah | Klegen Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 13 | BSU Serang Bersinar | Isti Wahyuni | Serang Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 14 | BSU Harapan Sejahtera | Suharmiyati | Paingan Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 15 | BSU Handayani | Aprilia Widyastuti | Blubuk Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 16 | BSU Mitra Kinasih | Senijem | Ngramang Kedungsari Pengasih Kulon Progo |
| 17 | BSU Beringin | Murtinem | Ringinardi Karansgari Pengasih Kulon Progo |
| 18 | BSU Sumber Resik | Maryana | Seworan Triharjo Wates Kulon Progo |
| 19 | BSU Kalimanggis | Harsanto | Sumbo Gerbosari Samigaluh Kulon Progo |
| 20 | BSU Cemerlang | Harjanah | Kalibangkok Sidomulyo Pengasih Kulon Progo |
| 21 | BSU Merti Bumi Lestari | SRi Wahyu Respatini | Kutan Brosot Galur Kulon Progo |
| 22 | BSU Kalkid Asri | Engkik Rusyamah | Kalipetir Kidul Margosari Pengasih Kulon Progo |
| 23 | BSU Berkah | Maghfirah | Co Negaran Triharjo Wates Kulon Progo |
| 24 | BSU Tanggul Barokah | Sularso | Tanggul Tayuban Panjatan Kulon Progo |
| 25 | BSU Asa Sejahtera | Asih Prastiwi | Pergiwatu Wetan, Srikayangan, Sentolo Kulon Progo |
| 26 | BSU Sempu Madanani Asri | H Muhammad Sahil, S.Ag. | Sempu Bumirejo Lendah Kulon Progo |
| 27 | BSU Mitra Sejahtera | Meike Saputri | Sorogenen Nomporejo Galur Kulon Progo |
| 28 | BSU Lengkong Asri | Budi Risnanto | Lengkong Kedungsari Pengasih Kulon Progo |
| 29 | BSU KLL Galur | Sukardi | Trayu Tirto Rahayu Galur Kulon Progo |
| 30 | BSU SD Muh. Jarakan | Intan | Jarakan Kebonharjo Samigaluh Kulon Progo |
Rekapitulasi Akumulasi
Daftar Riwayat Sampah Kelolaan
Data riwayat timbangan sampah (Kg) dan perputaran nilai nominal (Rupiah) per unit dari 2024 hingga 2026.
Total Timbangan 2024
43.188+ Kg
Perputaran Nilai 2024
Rp 71+ Juta
Total Timbangan 2025
62.061+ Kg
Unit Berkontribusi
30 Unit BSU
Menampilkan 30 dari 30 Unit
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh tahun (2024–2026) atau klik filter tahun di atas
| No | Nama Bank Sampah | Kg (2024) | Nilai Rp (2024) | Kg (2025) | Nilai Rp (2025) | Kg (2026) | Nilai Rp (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSI Dhuawar Sejahtera | 3.661,79 | 6.642.134 | 3.646,24 | 6.521.601 | – | – |
| 2 | BSU Mawar Asri 1 | 146,6 | 2.517.200 | 993,4 | 1.253.180 | – | – |
| 3 | BSU Mawar Asri 2 | 1.669,5 | 2.717.250 | 1.392,7 | 2.213.550 | – | – |
| 4 | BSU Pusaka | 1.729,9 | 2.816.200 | 2.577 | 4.455.900 | – | – |
| 5 | BSU Gemilang | 1.385,9 | 2.330.750 | 1.456,2 | 2.569.950 | – | – |
| 6 | BSU Resik Migunani | 4.028,4 | 5.927.220 | 3.870,7 | 6.620.730 | – | – |
| 7 | BSU Mekar Asri | 686,3 | 1.222.500 | 1.0274,4 | 1.973.900 | – | – |
| 8 | BSU Ngudi Lestari | 2.078,8 | 2.403.000 | 1.881,1 | 2.014.600 | – | – |
| 9 | BSU Ngudi Rejeki 1 | 961,9 | 1.686.750 | 889,2 | 1.519.050 | – | – |
| 10 | BSU Ngudi Rejeki 2 | 1.138,5 | 2.134.850 | 1.023,8 | 1.914.250 | – | – |
| 11 | BSU Mahanani | 1.490,4 | 2.323.930 | 1.285,6 | 2.243.050 | – | – |
| 12 | BSU Klegen Berseri | 1.210,4 | 1.958.670 | 1.052,9 | 1.826.650 | – | – |
| 13 | BSU Serang Bersinar | 2.586,8 | 4.460.879 | 1.041 | 1.744.419 | – | – |
| 14 | BSU Harapan Sejahtera | 5.646,7 | 5.983.164 | 4.804,9 | 4.913.905 | 334,3 | 310.050 |
| 15 | BSU Handayani | – | – | – | – | – | – |
| 16 | BSU Mitra Kinasih | 1.371,8 | 2.230.200 | 1.173,7 | 2.122.500 | – | – |
| 17 | BSU Beringin | 1.911,7 | 3.666.815 | 1.434,4 | 2.563.940 | – | – |
| 18 | BSU Sumber Resik | 2.159,5 | 2.068.790 | 2.775 | 4.857.500 | – | – |
| 19 | BSU Kalimanggis | 2.771 | 5.454.000 | 4.091 | 8.841.940 | – | – |
| 20 | BSU Cemerlang | 385 | 765.830 | 199 | 321.140 | – | – |
| 21 | BSU Merti Bumi Lestari | – | 1.199.000 | 320 | 478.261 | – | – |
| 22 | BSU Kalkid Asri | 519,5 | 1.787.900 | 423,2 | 1.098.800 | – | – |
| 23 | BSU Berkah | – | – | – | – | – | – |
| 24 | BSU Tanggul Barokah | – | – | – | – | – | – |
| 25 | BSU Asa Sejahtera | – | – | – | – | – | – |
| 26 | BSU Sempu Madanani Asri | 1.147 | 1.891.960 | 11.052 | 18.789.909 | 798 | 1.537.620 |
| 27 | BSU Mitra Sejahtera | 4.501 | 7.005.297 | 4.404 | 6.791.361 | 257,4 | 359.964 |
| 28 | BSU Lengkong Asri | – | – | – | – | – | – |
| 29 | BSU KLL Galur | – | – | – | – | – | – |
| 30 | BSU SD Muh. Jarakan | – | – | – | – | – | – |
| TOTAL AKUMULASI (30 UNIT) | 43.188,39 | Rp 71.194.289 | 62.061,44 | Rp 87.650.086 | 1.389,70 | Rp 2.207.634 | |

