
Profil Eduwisata Preneur Sikaspuk
Eduwisa Preneur Sikaspuk merupakan keberlanjutan dari sinergi Kampung Berseri Astra (KBA) dengan Kampung Iklim Bantala Abyudaya yang berlokasi di Dusun/Padukuhan Kroco, Desa/Kalurahan Sendangsari, Kecamatan/Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dusun/Padukuhan Kroco merupakan salah satu dari Dusun/Padukuhan yang berada di Desa/Kalurahan Sendangsari dengan tipologi pedesaan berciri khas sebagai Desa Edukasi dan Desa Preneur.
Luas Wilayah
109,73 Ha
Sawah (5 Ha), Pekarangan (103,885 Ha), Jalan (0,650 Ha), Kuburan (0,195 Ha).
Pembagian Wilayah
Terbagi menjadi 5 RT (RT 18, 19, 20, 21, 22) dan 3 RW (RW 10, 11, 12).
Topografi
Ketinggian rata-rata 25 mdpl. Suhu 27–32°C dengan kontur dataran rendah & perbukitan.
Batas Wilayah
| Arah | Keterangan |
|---|---|
| Utara | Dusun Mrunggi, Desa Sendangsari |
| Selatan | Dusun Timpang & Clawer, Desa Pengasih |
| Timur | Dusun Klegen, Desa Sendangsari |
| Barat | Dusun Blumbang, Desa Karangsari |
Orbitasi Wilayah
| Pusat Pemerintahan | Jarak | Waktu Tempuh |
|---|---|---|
| Desa / Kalurahan | 1,8 km | ± 4 menit |
| Kecamatan / Kapanewon | 2,8 km | ± 5 menit |
| Kabupaten | 3,7 km | ± 8 menit |
| Provinsi | 35 km | ± 60 menit |
Data Kependudukan
998
Total Jiwa
480
Laki-Laki
518
Perempuan
242
Kepala Keluarga (KK)
Persebaran Usia
| Usia | Jumlah |
|---|---|
| 0 - 14 Tahun | 212 |
| 15 - 44 Tahun | 431 |
| 45 - 59 Tahun | 211 |
| 60+ Tahun | 144 |
Suku & Agama
| Suku | Jumlah |
|---|---|
| Jawa | 100% |
| Agama | Jumlah |
|---|---|
| Islam | 994 (99,60%) |
| Katholik | 4 (0,40%) |
Kesejahteraan Keluarga
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Prasejahtera | 440 |
| Sejahtera 1 | 558 |
| Sejahtera 2 | - |
| Sejahtera 3 | - |
| Sejahtera 3 Plus | - |
Berdasarkan Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| Pelajar / Mahasiswa | 203 |
| Belum / Tidak Bekerja | 128 |
| Petani | 65 |
| Perdagangan / Niaga | 35 |
| Buruh | 175 |
| Pegawai Swasta | 111 |
| TNI / Polri | 7 |
| Wiraswasta | 103 |
| Pensiunan | 5 |
| Mengurus Rumah Tangga | 134 |
| Pembantu Rumah Tangga | 11 |
| Perangkat Desa | 3 |
| Guru | 14 |
| Karyawan Honorer | 3 |
Berdasarkan Pendidikan
| Pendidikan | Jumlah |
|---|---|
| Tidak Tamat SD | 44 |
| Belum Tamat SD | 155 |
| SD / MI | 244 |
| SMP / MTs | 182 |
| SMA / MAN | 331 |
| Perguruan Tinggi | 33 |
| Tidak Sekolah | 9 |
STRUKTUR ORGANISASI KBA BANTALA ABYUDAYA
Bergabunglah dengan Tim Hebat Kami
Meskipun saat ini kami masih dalam tahap pengembangan, kami sedang mempersiapkan peluang menarik bagi Anda untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Tetap ikuti perkembangan kami, dan nantikan informasi lebih lanjut.

