
Profil BSI Dhuawar Sejahtera
Bank Sampah Induk (BSI) Dhuawar Sejahtera
Pusat pengelolaan dan digitalisasi sampah yang terintegrasi di Kabupaten Kulon Progo. Mengubah sampah menjadi berkah melalui program eduwisata, pertanian, peternakan, dan kerajinan daur ulang kreatif.
Sejarah Pendirian
Awal Mula (2016)
Berdiri atas inisiatif Sugiyanto pada pertemuan RT 21 Padukuhan Kroco tanggal 20 Agustus 2016. Terbentuk 4 Dasa Wisma, di mana Dasa Wisma 3 mengusulkan pengelolaan sampah, dan Dasa Wisma 1 mengusulkan Kelompok Wanita Tani (KWT).
Filosofi Nama "Dhuawar"
Nama "Dhuawar" diambil dari sejarah tempat di perempatan RT 21, di mana dahulu terdapat pohon Randu dan pohon Awar-awar yang tumbuh besar berdampingan sebagai tetenger (penanda) tempat.
Setelah pengurus terbentuk, bank sampah sempat vakum hampir 1 tahun karena kurangnya ilmu pengelolaan. Akhirnya, dilakukan studi tiru ke Bank Sampah Masdarling di Umbulharjo, Yogyakarta, yang membuka jalan kerjasama dengan pengepul UD Margo Rosok.
Legalitas Bank Sampah
- SK Lurah Sendangsari No. (25 Agustus 2025) tentang Pembentukan Bank Sampah Induk Dhuawar Sejahtera Padukuhan Kroco Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo.
- SK Lurah Sendangsari No. 23 (3 Februari 2025) tentang Perubahan Struktur Pengurus Bank Sampah Induk Dhuawar Sejahtera Padukuhan Kroco Kalurahan Sendangsari Periode 2025-2030.
- SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo No. 660/568 (30 Mei 2018) tentang Penetapan Bank Sampah Dhuawar Sejahtera Padukuhan Kroco Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo sebagai Bank Sampah Induk Kabupaten Kulon Progo.
- SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo No. 189/A/2025 (2 Mei 2025) tentang Bank Sampah Induk Kabupaten Kulon Progo.
Struktur Kepengurusan
Direktur
Febriyanti
Manajer Umum
Supartini
Manajer Produksi
Dwi Mulyani
Manajer Keuangan
Yuli Dwi Astuti
Tata Usaha & Penyuluhan
Eka Indarwati
Div. Pemilahan/Produksi/Penyimpanan
Sarijan, Atik Ambarwati, Maryanti, Isna Mansuroh, Ari Dwi Normawati, Wahyu Bawaningish, Suyatin, Rumidi, Seniyem, Isti Wahyuni, Sugino
Teller / Staff
Ngatijah
Program & Inovasi
Digitalisasi (Aplikasi TABANAS)
Nasabah mendapatkan SNI-PN (Satu Nomor Identitas-Persampahan Nasional) melalui aplikasi buku tabungan digital TABANAS (Android & iOS). Ini mentransformasi pencatatan manual menjadi sistem digital yang efisien dan transparan.
Hubungi Admin: 0821-2164-2902
Integrasi Bank Sampah
Sampah organik dapur diintegrasikan dengan pertanian, perikanan, dan peternakan melalui lumbung organik. Fresh maggot digunakan untuk pakan unggas petelur dan ikan, sedangkan kasgot untuk pupuk. Nasabah bisa membeli telur dengan tabungan sampah.
| Tahun | Sampah Organik Kelolaan |
|---|---|
| 2024 | 402,9 Kg |
| 2025 | 1.085,22 Kg |
Produk Daur Ulang
Sampah anorganik yang tidak laku jual diolah menjadi produk kerajinan bernilai guna, antara lain:
- Plastik kresek bekas menjadi dompet.
- Tutup botol air mineral menjadi gantungan kunci.
- Galon air mineral menjadi media budidaya ikan lele.
Prestasi & Penghargaan
Juara 2
Lomba Bank Sampah Kategori Pemula Tingkat DIY (2018)
Juara 3
Bank Sampah Innovation Competition (BASIC) PT Astra International (2023)
Daftar BSI & BSU Kulon Progo
| No | Nama Bank Sampah | Nama Direktur | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | BSI Dhuawar Sejahtera | Febriyanti | Kroco Sendangsari Pengasih KP |
| 2 | BSU Mawar Asri 1 | Wahyuni Sri Martini | Gegunung Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 3 | BSU Mawar Asri 2 | Dyah Woro Wikanti | Gegunung Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 4 | BSU Pusaka | Sukamdi | Girinyono Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 5 | BSU Gemilang | Suwami | Girinyono Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 6 | BSU Resik Migunani | Susanti | Secang Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 7 | BSU Mekar Asri | Idha Kristanti Sakti | Klegen Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 8 | BSU Ngudi Lestari | Seniyem | Pereng Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 9 | BSU Ngudi Rejeki 1 | Sumbul Sri Winarni | Mrunggi Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 10 | BSU Ngudi Rejeki 2 | Tri Patminah | Mrunggi Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 11 | BSU Mahanani | Sriyatun | Girinyono Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 12 | BSU Klegen Berseri | Sukijah | Klegen Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 13 | BSU Serang Bersinar | Isti Wahyuni | Serang Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 14 | BSU Harapan Sejahtera | Suharmiyati | Paingan Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 15 | BSU Handayani | Aprilia Widyastuti | Blubuk Sendangsari Pengasih Kulon Progo |
| 16 | BSU Mitra Kinasih | Senijem | Ngramang Kedungsari Pengasih Kulon Progo |
| 17 | BSU Beringin | Murtinem | Ringinardi Karansgari Pengasih Kulon Progo |
| 18 | BSU Sumber Resik | Maryana | Seworan Triharjo Wates Kulon Progo |
| 19 | BSU Kalimanggis | Harsanto | Sumbo Gerbosari Samigaluh Kulon Progo |
| 20 | BSU Cemerlang | Harjanah | Kalibangkok Sidomulyo Pengasih Kulon Progo |
| 21 | BSU Merti Bumi Lestari | SRi Wahyu Respatini | Kutan Brosot Galur Kulon Progo |
| 22 | BSU Kalkid Asri | Engkik Rusyamah | Kalipetir Kidul Margosari Pengasih Kulon Progo |
| 23 | BSU Berkah | Maghfirah | Co Negaran Triharjo Wates Kulon Progo |
| 24 | BSU Tanggul Barokah | Sularso | Tanggul Tayuban Panjatan Kulon Progo |
| 25 | BSU Asa Sejahtera | Asih Prastiwi | Pergiwatu Wetan, Srikayangan, Sentolo Kulon Progo |
| 26 | BSU Sempu Madanani Asri | H Muhammad Sahil, S.Ag. | Sempu Bumirejo Lendah Kulon Progo |
| 27 | BSU Mitra Sejahtera | Meike Saputri | Sorogenen Nomporejo Galur Kulon Progo |
| 28 | BSU Lengkong Asri | Budi Risnanto | Lengkong Kedungsari Pengasih Kulon Progo |
| 29 | BSU KLL Galur | Sukardi | Trayu Tirto Rahayu Galur Kulon Progo |
| 30 | BSU SD Muh. Jarakan | Intan | Jarakan Kebonharjo Samigaluh Kulon Progo |
Daftar Sampah Kelolaan
| No | Nama Bank Sampah | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg | Rupiah | Kg | Rupiah | Kg | Rupiah | ||
| 1 | BSI Dhuawar Sejahtera | 3.661,79 | 6.642.134 | 3.646,24 | 6.521.601 | - | - |
| 2 | BSU Mawar Asri 1 | 146,6 | 2.517.200 | 993,4 | 1.253.180 | - | - |
| 3 | BSU Mawar Asri 2 | 1.669,5 | 2.717.250 | 1.392,7 | 2.213.550 | - | - |
| 4 | BSU Pusaka | 1.729,9 | 2.816.200 | 2.577 | 4.455.900 | - | - |
| 5 | BSU Gemilang | 1.385,9 | 2.330.750 | 1.456,2 | 2.569.950 | - | - |
| 6 | BSU Resik Migunani | 4.028,4 | 5.927.220 | 3.870,7 | 6.620.730 | - | - |
| 7 | BSU Mekar Asri | 686,3 | 1.222.500 | 1.0274,4 | 1.973.900 | - | - |
| 8 | BSU Ngudi Lestari | 2.078,8 | 2.403.000 | 1.881,1 | 2.014.600 | - | - |
| 9 | BSU Ngudi Rejeki 1 | 961,9 | 1.686.750 | 889,2 | 1.519.050 | - | - |
| 10 | BSU Ngudi Rejeki 2 | 1.138,5 | 2.134.850 | 1.023,8 | 1.914.250 | - | - |
| 11 | BSU Mahanani | 1.490,4 | 2.323.930 | 1.285,6 | 2.243.050 | - | - |
| 12 | BSU Klegen Berseri | 1.210,4 | 1.958.670 | 1.052,9 | 1.826.650 | - | - |
| 13 | BSU Serang Bersinar | 2.586,8 | 4.460.879 | 1.041 | 1.744.419 | - | - |
| 14 | BSU Harapan Sejahtera | 5.646,7 | 5.983.164 | 4.804,9 | 4.913.905 | 334,3 | 310.050 |
| 15 | BSU Handayani | - | - | - | - | - | - |
| 16 | BSU Mitra Kinasih | 1.371,8 | 2.230.200 | 1.173,7 | 2.122.500 | - | - |
| 17 | BSU Beringin | 1.911,7 | 3.666.815 | 1.434,4 | 2.563.940 | - | - |
| 18 | BSU Sumber Resik | 2.159,5 | 2.068.790 | 2.775 | 4.857.500 | - | - |
| 19 | BSU Kalimanggis | 2.771 | 5.454.000 | 4.091 | 8.841.940 | - | - |
| 20 | BSU Cemerlang | 385 | 765.830 | 199 | 321.140 | - | - |
| 21 | BSU Merti Bumi Lestari | - | 1.199.000 | 320 | 478.261 | - | - |
| 22 | BSU Kalkid Asri | 519,5 | 1.787.900 | 423,2 | 1.098.800 | - | - |
| 23 | BSU Berkah | - | - | - | - | - | - |
| 24 | BSU Tanggul Barokah | - | - | - | - | - | - |
| 25 | BSU Asa Sejahtera | - | - | - | - | - | - |
| 26 | BSU Sempu Madanani Asri | 1.147 | 1.891.960 | 11.052 | 18.789.909 | 798 | 1.537.620 |
| 27 | BSU Mitra Sejahtera | 4.501 | 7.005.297 | 4.404 | 6.791.361 | 257,4 | 359.964 |
| 28 | BSU Lengkong Asri | - | - | - | - | - | - |
| 29 | BSU KLL Galur | - | - | - | - | - | - |
| 30 | BSU SD Muh. Jarakan | - | - | - | - | - | - |

